市场行情
当前位置:化工资讯 > 市场行情 > 10月11日国内沥青出厂价格
10月11日国内沥青出厂价格
  • m.casaroura.com
  • 2011-10-11 09:53:08
  • 单品 规格型号 生产厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    沥青 10#建筑沥青 三水三泰 全国 4400 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 沧州威亚 全国 4800 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 黄骅燕捷 全国 4750 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 河间金锐 全国 4500 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 山东阳光 全国 4850 0 11-10-11
    沥青 SBS改性沥青 江苏宝利 全国 5700 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 盘锦大洼 全国 4786 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 金海宏业 全国 4600 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 裕顺化工 全国 4600 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 黄骅港伦特 全国 4850 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 黄骅港伦特 全国 4850 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 盘锦八方 全国 4806 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青A 齐鲁石化 全国 4780 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青A 齐鲁石化 全国 4780 0 11-10-11
    沥青 氧化沥青 荆门石化 全国 4900 0 11-10-11
    沥青 SBR改性沥青 新疆金石 全国 5500 0 11-10-11
    沥青 非标沥青 燕山石化 全国 4600 0 11-10-11
    沥青 SBS改性沥青 中油兴能 全国 5700 0 11-10-11
    沥青 SBS改性沥青 中海四川 全国 6350 0 11-10-11
    沥青 SBS改性沥青 新疆金石 全国 5800 0 11-10-11
    沥青 SBS改性沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 5800 0 11-10-11
    沥青 SBS改性沥青 中海泰州 全国 5850 0 11-10-11
    沥青 SBS改性沥青 中海(滨州) 全国 6300 0 11-10-11
    沥青 100#道路沥青 济南炼厂 全国 4530 0 11-10-11
    沥青 100#道路沥青 西安石化 全国 4700 0 11-10-11
    沥青 100#道路沥青 洛阳石化 全国 4450 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 清源石化 全国 4650 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 齐鲁石化 全国 4600 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 河间市通达 全国 4750 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 东营京润化工 全国 4350 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 东营龙源化工 全国 4300 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 国群化工 全国 4550 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 锦州石化 全国 4450 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 东营鑫博工贸 全国 4450 0 11-10-11
    沥青 10#建筑沥青 华义工贸 全国 4440 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 荆门石化 全国 4400 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 河北华雨炼厂 全国 4400 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 西安石化 全国 4700 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 塔河石化 全国 4600 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 广州石化 全国 4350 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 中海泰州 全国 5040 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 潍坊弘润 全国 5100 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 中海(盘锦北方) 全国 4750 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 4700 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 茂名石化 全国 4400 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 辽河石化 全国 4750 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 中油兴能 全国 4550 0 11-10-11
    沥青 90#重交沥青 广东高富 全国 4500 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 中油兴能 全国 4550 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 辽河石化 全国 4750 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 克拉玛依 全国 5100 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 上海石化 全国 4500 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 4700 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 新疆金石沥青 全国 5100 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 茂名石化 全国 4400 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 中海四川 全国 5050 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 中海(滨州) 全国 4880 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 潍坊弘润 全国 5100 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 中海泰州 全国 5040 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 温州中油炼厂 全国 4600 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 广州石化 全国 4350 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 广东高富 全国 4500 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 九江石化 全国 4300 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 河北华雨炼厂 全国 4400 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 荆门石化 全国 4400 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 滨阳燃化 全国 4850 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 中海油气泰州石化 全国 4770 0 11-10-11
    沥青 70#重交沥青 金陵石化 全国 4500 0 11-10-11

  • 文章关键词:
  • 化工制造网 信息客服热线: 025-86816800
  • 版权与免责声明:
    »     本网转载并注明自其它来源(非化工制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责, 不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源, 并自负版权等法律责任。
    »     如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。