• 输入关键字:
0801> 鲜或干的椰子、巴西果及腰果,不论是否去壳或去皮
0802> 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮
0803> 鲜或干的香蕉,包括芭蕉
0804> 鲜或干的椰枣、无花果、菠萝、鳄梨、番石榴、芒果及山竹果
0805> 鲜或干的柑桔属水果
0806> 鲜或干的葡萄
0807> 鲜的甜瓜(包括西瓜)及木瓜
0808> 鲜的苹果、梨及榅桲
0809> 鲜的杏、樱桃、桃(包括油桃)、梅及李
0810> 其他鲜果
0811> 冷冻水果及坚果,不论是否蒸煮,加糖或其他甜物质
0812> 暂时保藏(例如,使用二氧化硫气体、盐水、亚硫酸水或其他防腐液)的水果及坚果,但不适于直接食用的
0813> 品目0801至0806以外的干果;本章的什锦坚果或干果
0814> 柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮,鲜、冻、干或用盐水、亚硫酸水或其他防腐液暂时保藏的
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
08011100 干的椰子 12.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08011910 种用椰子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08011990 其他椰子 12.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08012100 10 鲜的未去壳巴西果 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08012100 90 干的未去壳巴西果 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08012200 10 鲜的去壳巴西果 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08012200 90 干的去壳巴西果 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08013100 10 鲜的未去壳腰果 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08013100 90 干的未去壳腰果 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08013200 10 鲜的去壳腰果 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08013200 90 干的去壳腰果 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08021100 10 鲜的未去壳巴旦杏 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08021100 90 干的未去壳巴旦杏 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08021200 10 鲜的去壳巴旦杏 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08021200 90 干的去壳巴旦杏 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08022100 10 鲜的未去壳榛子 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08022100 90 干的未去壳榛子 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08022200 10 鲜的去壳榛子 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08022200 90 干的去壳榛子 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08023100 10 鲜的未去壳核桃 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08023100 90 干的未去壳核桃 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08023200 10 鲜的去壳核桃 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08023200 90 干的去壳核桃 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08024010 10 鲜板栗 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08024010 90 干板栗 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08024090 10 其他鲜栗子 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08024090 90 其他干栗子 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08025000 10 鲜的阿月浑子果 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08025000 90 干的阿月浑子果 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029010 10 鲜的槟榔 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029010 90 干的槟榔 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029020 10 鲜的白果 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08029020 90 干的白果 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08029030 11 鲜的红松子仁 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08029030 12 鲜的其他濒危松子仁 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABEF
08029030 19 鲜的其他松子仁 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029030 91 干的红松子仁 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08029030 92 干的其他濒危松子仁 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABEF
08029030 99 干的其他松子仁 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029041 10 鲜的种用夏威夷果 0.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029041 90 干的种用夏威夷果 0.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029049 10 鲜的其它夏威夷果 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029049 90 干的其它夏威夷果 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029090 11 鲜榧子 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08029090 19 鲜的其他坚果 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08029090 91 干榧子 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08029090 99 干的其他坚果 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08030000 10 鲜的香蕉,包括芭蕉 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08030000 90 干的香蕉,包括芭蕉 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08041000 10 鲜的椰枣 15.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08041000 90 干的椰枣 15.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08042000 10 鲜的无花果 30.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08042000 90 干的无花果 30.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08043000 10 鲜菠萝 12.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08043000 90 干菠萝 12.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08044000 10 鲜鳄梨 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08044000 90 干鳄梨 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08045010 10 鲜番石榴 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08045010 90 干番石榴 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08045020 10 鲜芒果 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08045020 90 干芒果 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08045030 10 鲜山竹果 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08045030 90 干山竹果 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08051000 10 鲜橙 11.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08051000 90 干橙 11.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08052010 10 鲜蕉柑 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08052010 90 干蕉柑 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08052020 10 鲜的阔叶柑橘 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08052020 90 干的阔叶柑橘 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08052090 10 其他鲜的柑桔及杂交柑桔 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08052090 90 其他干的柑桔及杂交柑桔 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08054000 10 鲜柚 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08054000 90 干柚 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08055000 10 鲜的柠檬及酸橙 11.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08055000 90 干的柠檬及酸橙 11.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08059000 10 鲜的其他柑桔属水果 30.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08059000 90 干的其他柑桔属水果 30.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08061000 鲜葡萄 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08062000 葡萄干 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08071100 鲜西瓜 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08071910 鲜哈密瓜 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08071920 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08071990 其他鲜甜瓜 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08072000 鲜木瓜 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08081000 鲜苹果 10.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08082012 鲜鸭梨、雪梨 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08082013 鲜香梨 12.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08082019 其他鲜梨 10.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08082020 榅桲 16.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08091000 鲜杏 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08092000 鲜樱桃 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08093000 鲜桃,包括鲜油桃 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08094000 鲜梅及李 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08101000 鲜草莓 21.3 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08103000 鲜的黑、白或红的醋栗及鹅莓 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08104000 鲜蔓越桔及越桔 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08105000 鲜猕猴桃 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08106000 鲜榴莲 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08109010 鲜荔枝 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08109030 鲜龙眼 12.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08109040 鲜红毛丹 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08109050 鲜蕃荔枝 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08109060 鲜杨桃 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08109070 鲜莲雾 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08109080 鲜火龙果 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
08109090 10 鲜的翅果油树果 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08109090 90 其他鲜果 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08111000 冷冻草莓 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08112000 冷冻浆果 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08119010 未去壳的冷冻栗子 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08119090 10 冷冻的白果 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08119090 21 冷冻的红松子仁 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08119090 22 冷冻的其他濒危松子仁 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABEF
08119090 30 冷冻的榧子 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08119090 40 冷冻的翅果油树果 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08119090 90 其他未列名冷冻水果及坚果 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08121000 暂时保藏的樱桃 30.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08129000 10 暂时保存的白果 29.5 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08129000 21 暂时保存的红松子仁 29.5 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08129000 22 暂时保存的其他濒危松子仁 29.5 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABEF
08129000 30 暂时保存的榧子 29.5 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08129000 40 暂时保存的翅果油树果 29.5 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08129000 90 暂时保存的其他水果及坚果 29.5 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08131000 杏干 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08132000 梅干及李干 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08133000 苹果干 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08134010 龙眼干、肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08134020 柿饼 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08134030 干红枣 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08134040 荔枝干 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08134090 10 翅果油树干果 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
08134090 90 其他干果 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08135000 本章的什锦坚果或干果 18.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
08140000 柑桔属水果或甜瓜的果皮 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
本类注释说明:
一、本章不包括非供食用的坚果或水果。二、冷藏的水果和坚果应按相应的鲜果品目归类。三、本章的干果可以部分复水或为下列目的进行其他处理:(一)为保藏或保持其稳定性(例如,经适度热处理或硫化处理、添加山梨酸或山梨酸钾);(二)为改进或保持其外观(例如,添加植物油或少量葡萄糖浆)。但必须保持干果的特征。

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)